Vluyner Nordring 1
47506 Neukirchen-Vluyn
Telefon 02845 - 79 45 45
Akupunktur 02845 - 29 68 88
Fax 02845 - 79 45 47
- im Medizinischen Zentrum
Hubert-Underberg-Allee 8
47495 Rheinberg
Telefon 02843 - 95 99 569
Fax 02843 - 90 23 227
Bitte beachten Sie, dass Dr. Swart und Dr. Di Maio im Wechsel in beiden Praxen praktizieren. Dr. Mathieu und Dr. Sprajc praktizieren in Neukirchen Vluyn.
02.01. + 09.01. behandelt Dr. Di Maio in Rheinberg
| Neukirchen-Vluyn | Rheinberg | |
| Montag |
|
|
| Dienstag |
|
X |
| Mittwoch | X |
|
| Donnerstag | X |
|
| Freitag |
|
|
Abweichungen durch Vertretungen bei Urlaub oder Krankheit sind möglich.
Abwesenheit Dr. Swart 05.12. - 12.12.2025 I 23.12. - 06.01.2026
I 13.04.-30.04.2026
| Neukirchen-Vluyn | Rheinberg | |
| Montag |
|
X |
| Dienstag | X | |
| Mittwoch |
|
X |
| Donnerstag |
|
X |
| Freitag | X |
Abweichungen durch Vertretungen bei Urlaub oder Krankheit sind möglich.
Abwesenheit Dr. Di Maio 24.12.-01.01.2026 •
17.01.-25.01.2026 I 14.03.-22.03
| Neukirchen-Vluyn | Rheinberg | |
| Montag | X | |
| Dienstag | X | |
| Mittwoch |
|
|
| Donnerstag | X | |
| Freitag | X |
Abweichungen durch Vertretungen bei Urlaub oder Krankheit sind möglich.
Abwesenheit Dr. Mathieu
22.12.-01.01.2026 • 17.01.-25.012026. • 06.04.-10.04.2026 I 30.04.
| Neukirchen-Vluyn | Rheinberg | |
| Montag | X | |
| Dienstag |
|
|
| Mittwoch | X | |
| Donnerstag |
|
|
| Freitag |
|
Abweichungen durch Vertretungen bei Urlaub oder Krankheit sind möglich.
Abwesenheit 22.12.-06.01.2026. •
12.02.-17.02.2026 • 30.03.-31.03.
zurzeit steht leider kein Online-Sprechstundenplan zur Verfügung.
Für eine Terminvergabe bei unseren Ärzten wenden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail an uns, dort wird Ihnen auch mitgeteilt werden können, wo Sie welchen Arzt finden.
| Neukirchen-Vluyn | Rheinberg | |
| Montag |
|
X |
| Dienstag |
|
|
| Mittwoch | X |
|
| Donnerstag | X |
|
| Freitag |
|
X |
Abweichungen durch Vertretungen bei Urlaub oder Krankheit sind möglich.
Urlaub Dr. Swart 17.04. - 01.05.2025
| Neukirchen-Vluyn | Rheinberg | |
| Montag |
|
X |
| Dienstag | X | |
| Mittwoch |
|
X |
| Donnerstag |
|
X |
| Freitag | X |
Abweichungen durch Vertretungen bei Urlaub oder Krankheit sind möglich.
| Neukirchen-Vluyn | Rheinberg | |
| Montag | X | |
| Dienstag |
|
|
| Mittwoch | X | |
| Donnerstag | X | |
| Freitag | X |
Abweichungen durch Vertretungen bei Urlaub oder Krankheit sind möglich.
| Neukirchen-Vluyn | Rheinberg | |
| Montag | X | |
| Dienstag | X | |
| Mittwoch |
|
|
| Donnerstag |
|
|
| Freitag |
|
Abweichungen durch Vertretungen bei Urlaub oder Krankheit sind möglich.
| Neukirchen-Vluyn | Rheinberg | |
| Montag | X | |
| Dienstag |
|
|
| Mittwoch | X | |
| Donnerstag | X | |
| Freitag | X |
Abweichungen durch Vertretungen bei Urlaub oder Krankheit sind möglich.
| Neukirchen-Vluyn | Rheinberg | |
| Montag | X | |
| Dienstag | X | |
| Mittwoch |
|
|
| Donnerstag |
|
|
| Freitag |
|
Abweichungen durch Vertretungen bei Urlaub oder Krankheit sind möglich.
| Woche | MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.-19.01. | NV | RH | NV | RH | NV |
| 22.01.-26.01. | X | X | X | X | X |
| 29.01.-03.02. | NV | RH | NV | RH | NV |
| Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.-19.01. |
RH | NV | RH | NV | RH |
| 22.01.-26.01. | NV | RH | NV | RH | X |
| 29.01.-03.02. | RH | NV | RH | NV | X |
| Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.-14.02. | X | X | NV | NV | RH |
| 17.02.-21.02. | X | X | NV | NV | RH |
| 24.02.-28.02. | X | RH | NV | NV | X |
| Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.-14.02. | RH | NV | RH | RH | X |
| 17.02.-21.02. | RH | NV | RH | X | X |
| 24.02.-28.02. | RH | NV | RH | RH | NV |
| Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.-14.02. | NV | X | NV | NV | NV |
| 17.02.-21.02. | NV | X | NV | NV | NV |
| 24.02.-28.02. | NV | X | NV | NV | NV |
| Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.-14.02. | NV | NV | X | X | X |
| 17.02.-21.02. | NV | NV | X | X | X |
| 24.02.-28.02. | NV | NV | X | X | X |
| Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.-07.03. | x | RH | NV | NV | x |
| 10.03.-14.03. | x | RH | NV | NV | x |
| 17.03.-21.03. | x | RH | NV | NV | x |
| 24.03.-28.03. | x | RH | NV | NV | x |
| Woche | MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.-07.03. | RH | NV | RH | X | X |
| 10.03.-14.03. | RH | NV | RH | RH | NV |
| 17.03.-21.03. | RH | NV | RH | RH | x |
| 24.03.-28.03. | RH | NV | RH | RH | NV |
| Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.-07.03. | NV | NV | X | X | X |
| 10.03.-14.03. | NV | NV | X | X | X |
| 17.03.-21.03. | NV | NV | X | X | X |
| 24.03.-28.03. | NV | NV | X | X | X |
| Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.-07.03. | NV | X | NV | NV | NV |
| 10.03.-14.03. | NV | X | NV | NV | NV |
| 17.03.-21.03. | NV | X | NV | NV | NV |
| 24.03.-28.03. | NV | X | NV | NV | X |
| Woche | MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.-04.04. | RH | NV | RH | RH | X |
| 07.04.-11.04. | RH | NV | RH | RH | NV |
| 14.04.-18.04. | RH | NV | RH | RH | x |
| 21.04.-25.04. | x | x | x | x | x |
| 28.04.-02.05. | x | x | x | x | x |
| Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.-04.04. | X | RH | NV | NV | x |
| 07.04.-11.04. | X | RH | NV | NV | x |
| 14.04.-18.04. | X | RH | NV | X | x |
| 21.04.-25.04. | X | X | X | X | x |
| 28.04.-02.05. | X | X | x | x | x |
| Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.-04.04. | NV | NV | X | X | x |
| 07.04.-11.04. | NV | NV | X | X | x |
| 14.04.-18.04. | NV | NV | X | X | x |
| 21.04.-25.04. | NV | NV | X | X | x |
| 28.04.-02.05. | NV | NV | x | x | x |
| Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.-04.04. | NV | X | NV | NV | NV |
| 07.04.-11.04. | NV | X | NV | NV | NV |
| 14.04.-18.04. | NV | X | NV | NV | NV |
| 21.04.-25.04. | NV | X | NV | NV | NV |
| 28.04.-02.05. | NV | X | NV | NV | NV |
| Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.-02.05. | x | x | x | x | x |
| 05.05.-09.05. | x | x | x | x | x |
| 12.05.-16.05. | x | x | x | x | x |
| 19.05.-23.05. | x | x | x | x | x |
| 26.05.-30.05. | x | RH | NV | x | x |
| Woche | MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.-02.05. | x | x | x | x | x |
| 05.05.-09.05. | RH | NV | RH | NV | NV |
| 12.05.-16.05. | RH | NV | RH | RH | x |
| 19.05.-23.05. | RH | NV | RH | RH | NV |
| 26.05.-30.05. | RH | NV | RH | x | x |
| Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.-02.05. | NV | x | NV | NV | NV |
| 05.05.-09.05. | NV | x | NV | NV | NV |
| 12.05.-16.05. | NV | x | NV | NV | NV |
| 19.05.-23.05. | NV | x | NV | NV | NV |
| 26.05.-30.05. | NV | x | NV | x | NV |
| Woche | MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.-02.05. | NV | NV | x | x | x |
| 05.05.-09.05. | NV | NV | x | x | x |
| 12.05.-16.05. | NV | NV | x | x | x |
| 19.05.-23.05. | NV | NV | x | x | x |
| 26.05.-30.05. | RH | NV | x | x | x |
| Woche | MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.-06.06. | RH | NV | RH | RH | X |
| 09.06.-13.06. | x | NV | RH | RH | NV |
| 16.06.-20.06. | x | x | x | x | x |
| 23.06.-27.06. | RH | NV | RH | RH | NV |
| Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.-06.06. | X | RH | NV | NV | x |
| 09.06.-13.06. | X | RH | NV | NV | x |
| 16.06.-20.06. | X | RH | NV | X | x |
| 23.06.-27.06. | X | X | X | X | x |
| Woche | MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.-06.06. | NV | NV | x | x | X |
| 09.06.-13.06. | x | NV | x | x | x |
| 16.06.-20.06. | NV | NV | x | x | x |
| 23.06.-27.06. | NV | NV | x | x | x |
| Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.-06.06. | NV | x | NV | NV | NV |
| 09.06.-13.06. | X | x | NV | NV | NV |
| 16.06.-20.06. | NV | x | NV | X | x |
| 23.06.-27.06. | X | X | X | X | x |
| Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.-04.07. | x | x | x | x | x |
| 07.07.-11.07. | x | RH | NV | NV | x |
| 14.07.-18.07. | x | RH | NV | NV | x |
| 21.07.-25.07. | x | RH | NV | NV | x |
| 28.07.-01.08. | x | RH | NV | NV | x |
| Woche | MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.-04.07. | RH | NV | RH | RH | NV |
| 07.07.-11.07. | RH | NV | RH | RH | NV |
| 14.07.-18.07. | x | x | x | x | x |
| 21.07.-25.07. | RH | NV | RH | RH | NV |
| 28.07.-01.08. | RH | NV | RH | RH | NV |
| Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.-04.07. | NV | x | NV | NV | NV |
| 07.07.-11.07. | NV | x | NV | NV | NV |
| 14.07.-18.07. | NV | x | NV | NV | NV |
| 21.07.-25.07. | NV | x | NV | NV | NV |
| 28.07.-01.08. | NV | x | NV | NV | NV |
| Woche | MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.-04.07. | NV | NV | x | x | x |
| 07.07.-11.07. | NV | NV | x | x | x |
| 14.07.-18.07. | NV | NV | x | x | x |
| 21.07.-25.07. | NV | NV | x | x | x |
| 28.07.-01.08. | NV | NV | x | x | x |
| Woche | MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.-08.12. | NV | RH | NV | RH | NV |
| 11.12.-15.12. | RH | NV | RH | NV | RH |
| 18.12.-22.12. | x | x | x | x | x |
| 25.12.-29.12. |
| Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.-08.12. | RH | NV | RH | NV | RH |
| 11.12.-15.12. | NV | RH | NV | RH | NV |
| 18.12.-22.12. | RH | NV | RH | NV | x |
| 25.12.-29.12. |
Patienten mit einem Arbeits- oder Wegeunfall können zu den bekannten Zeiten in der Gemeinschaftspraxis Neukirchen-Vluyn vorstellig werden. Außerhalb unserer Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte an folgende Krankenhäuser.
